Foto del Gran Quayrat.
Fotos del Petit Quayrat.

Foto del Gran Quayrat.
Fotos del Petit Quayrat.

Situación: El Posets es la segunda cumbre más alta de los Pirineos. También a la cumbre más alta se la conoce con el nombre de Punta Llardana. Forma un macizo con un conjunto de montañas que superan los tresmil metros. Todo el grupo de montañas está dentro de España y situado en la parte alta de los valles de los ríos Ésera y Cinqueta que es afluente del Cinca.
Aproximación: El acceso al macizo del Posets por el lado norte, este y sur es desde las poblaciones de Eirste o Benasque, mientras que el acceso por el lado oeste es desde el valle de Plan. Poblaciones todas ellas de la província de Huesca.
Foto: Vista del Posets desde la vertiente sur. La foto está realizada desde la cumbre de La Forqueta. Foto realizada a mediados del mes de agosto del año 2.001.
Ruta normal:
Fotos: Vistas del Posets desde el Gourgs Blancs. Las fotos están realizadas en el mes de marzo del año 2.000.
Otras rutas:
Refugios: refugio Ángel Orús (2150 m), refugio de Estós (1895 m) y refugio de Viadós (1760 m).
GPS (WGS84): 31T 288930 4726893.
Foto: Y para acabar, en la última foto se ve una imponente vista del Posets desde el valle de Plan. Su vertiente oeste. La foto está realizada subiendo al refugio de Tabernés a principios del mes de noviembre del año 1.978.
Información general: Macizo de la Pica d’Estats.
Situación: La Pica d’Estats es un tresmil del Pirineo. Es una cumbre que hace frontera entre España y Francia. Es, también, la cumbre más alta de Catalunya.
Aproximación: Si queremos acceder por el norte, el lado francés, es por la carretera que va de Tarascó d’Arieja, pasando por Auzat, Vic-de-Sòs y que acaba en l’Artiga. Los itinerarios del lado sur, el catalán, se hacen remontando la Vall Ferrera desde Arreu o el valle de Broate desde Tabascan.
Rutas normales:
| Aparcamiento refugi Vallferrera (GR-11) | 31T | 367623 | 4720469 | 1834 |
| Cruce refugi Vallferrera – port de Boet (GR-11) | 31T | 367758 | 4720260 | 1843 |
| Pont barranc de Baiau | 31T | 367787 | 4720251 | 1841 |
| Cruce refugi Vallferrera al port de Boet | 31T | 367825 | 4720273 | 1864 |
| Pont barranc d’Areste | 31T | 367959 | 4720596 | 1910 |
| Refugi Vallferrera y fuente | 31T | 367911 | 4720641 | 1914 |
| Cruce camino a la Pica d’Estats – estany d’Areste | 31T | 368097 | 4720931 | 2062 |
| collado (camino a la Pica d’Estats) | 31T | 368002 | 4720922 | 2072 |
| paso difícil (camino a la Pica d’Estats) | 31T | 367503 | 4721594 | 2135 |
| Pont barranc de Sotllo | 31T | 367387 | 4721963 | 2146 |
| vivac barranc de Sotllo (precario) | 31T | 367370 | 4722079 | 2124 |
| Aparcamiento de L’Artigue | 31T | 371095 | 4730047 | 1196 |
| Puente sobre L’Artigue | 31T | 370596 | 4729947 | 1225 |
| Cruce del camino con el de la cascada de l’Artigue | 31T | 370318 | 4729913 | 1247 |
| Cabana de Bazurs | 31T | 369535 | 4729237 | 1672 |
| Refugio de L’Étang du Pinet | 31T | 368741 | 4727987 | 2225 |
| Étang de Montcalm inferior | 31T | 368857 | 4726709 | 2574 |
| Étang de Montcalm mig | 31T | 368930 | 4726117 | 2859 |
| Étang de Montcalm superior | 31T | 368948 | 4725926 | 2911 |
| Collado Montcalm – Pica d’Estats I | 31T | 369162 | 4725707 | 3006 |
| Collado Montcalm – Pica d’Estats II | 31T | 368976 | 4725435 | 3053 |
| Collado Pica d’Estats – Verdaguer | 31T | 368765 | 4725368 | 3130 |
| Pica d’Estats | 31T | 368804 | 4725282 | 3169 |
| Pic Verdaguer | 31T | 368726 | 4725408 | 3159 |
Foto: Se pueden ver las tres cumbres de la Pica d’Estats. A la izquierda el Pic Verdaguer, en el centro la Pica d’Estats y a la derecha la Punta Gavarró. La foto está hecha desde la cumbre del Sotllo y es del año 1975 (donada por mi amigo Joan Fort).
Otras rutas:
Refugios: refugio de Vallferrera (1940 m), Refugi de Baborte (2438 m) y refugi de l’Étang du Pinet (2225 m).
Guía excursionista: Macizo de la Pica d’Estats.
Mapas: Pica d’Estats editorial Alpina 1/25000 y Pica d’Estats-Aneto IGN Rando 1/50000.
GPS (WGS84): 31T 367517 4725067.