Los Pirineos son un conjunto montañoso que forma el istmo de la península Ibérica. La cordillera va desde el Mar Mediterráneo al Cantábrico con numerosas cumbres de más de 3000 metros. Al Norte del macizo está Francia y al sur España. Enclavado casi en el centro del macizo hay un pequeño país rodeado de montañas: Andorra. El nombre del macizo proviene de la época romana que describe etimológicamente muy bien sus características alpinas que se pueden presentar en cuestión de minutos en un mismo día: «piri» = fuego + «neos» = nieve.
En la cordillera hay algo más de un centenar de cumbres que superan los 3000 metros y según sea el autor puede añadir o quitar alguna sin que exista un consenso. No pretendo imponer mi lista por lo que seguramente la que expongo estará sujeta a modificaciones a medida que visite las diferentes zonas y lo vaya comprobando personalmente.
Foto: Vista de la brecha de Roland.
Información general: Macizo de la Pica d’Estats, macizo de Besiberri.
Información de refugios: Refugios de montaña.
Excursiones y paseos familiares: ¡¡¡ Sencillamente sublime !!!!!
Guías excursionistas: Macizo de la Pica d’Estats y macizo del Besiberri.
Mapas: Mapas de los Pirineos.
Alojamientos: Turismo rural de Navarra.
LOS TRESMILES DE LOS PIRINEOS
Balaïtous | 3144 | Pico principal |
Torre de Costerillou | 3049 | Pico secundario |
Aguja d’Ussel | 3022 | Pico secundario |
Aguja Cadier | 3022 | Pico secundario |
Frondella Norte | 3062 | Pico secundario |
Frondella Noroeste | 3071 | Pico principal |
Frondella central | 3055 | Pico secundario |
Frondella Suroeste | 3001 | Pico principal |
Gran Facha | 3005 | Pico principal |
Infierno occidental (I) | 3073 | Pico principal |
Infierno central (II) | 3073 | Pico principal |
Infierno oriental (III) | 3076 | Pico principal |
Arnales | 3006 | Pico principal |
Aguja de Pondiellos | 3011 | Pico secundario |
Garmo Negro | 3051 | Pico principal |
Antecima norte del Algas | 3032 | Pico secundario |
Algas | 3036 | Pico principal |
Argualas | 3046 | Pico principal |
Pique Longue / Grand Vignemale | 3298 | Pico principal |
Aguja inferior del Clot de la Hount | 3043 | Pico secundario |
Aguja superior del Clot de la Hount | 3115 | Pico secundario |
Clot de la Hount | 3289 | Pico principal |
Cerbillona | 3247 | Pico principal |
Aguja SW del Cerbillona | 3051 | Pico secundario |
Pico Central | 3235 | Pico principal |
Montferrat | 3219 | Pico principal |
Punta superior del Tapou | 3132 | Pico secundario |
Punta inferior del Tapou | 3124 | Pico secundario |
Grand Tapou | 3150 | Pico principal |
Pic du Milieu | 3130 | Pico principal |
Piton Carré | 3197 | Pico principal |
Punta Chausenque | 3204 | Pico principal |
Espalda Chausenque | 3154 | Pico secundario |
Petit Vignemale | 3032 | Pico principal |
Gabietou Occidental | 3034 | Pico principal |
Gabietou Oriental | 3031 | Pico principal |
Taillón | 3144 | Pico principal |
Casco del Marboré | 3006 | Pico principal |
Torre del Marboré | 3009 | Pico principal |
Espalda del Marboré | 3073 | Pico principal |
Pico Occidental de la Cascada | 3095 | Pico principal |
Pico Central de la Cascada / Pico Brulle | 3106 | Pico principal |
Pico Oriental de la Cascada | 3161 | Pico principal |
Pico Marboré | 3248 | Pico principal |
Astazou Occidental | 3012 | Pico principal |
Astazou Oriental | 3071 | Pico principal |
Cilindro de Marboré | 3328 | Pico principal |
Pitón del Cilindro | 3194 | Pico secundario |
Dedo del Monte Perdido | 3188 | Pico secundario |
Monte Perdido | 3355 | Pico principal |
Punta de las Escaleras | 3027 | Pico secundario |
Soum de Ramond | 3254 | Pico principal |
Espalda de Esparets | 3077 | Pico secundario |
Pico NW Baudrimont | 3045 | Pico principal |
Pico SE Baudrimont | 3026 | Pico principal |
Punta de las Olas | 3002 | Pico principal |
Pico Heid | 3022 | Pico principal |
Troumouse | 3085 | Pico principal |
Sierra Morena | 3090 | Pico principal |
Pequeña Munia | 3096 | Pico secundario |
La Munia | 3133 | Pico principal |
Robiñera | 3003 | Pico principal |
Néouvielle | 3091 | Pico principal |
Ramougn | 3011 | Pico principal |
Pic des Trois Conseillers | 3039 | Pico principal |
Turon de Néouvielle | 3035 | Pico principal |
Punta Reboul-Vidal | 3007 | Pico secundario |
Pale de Crabounouse | 3021 | Pico principal |
Pico de Bugarret | 3031 | Pico principal |
Dent d’Estibère Male | 3017 | Pico principal |
Aguja Tourrat | 3014 | Pico secundario |
Pico Maubic | 3058 | Pico secundario |
Pic Long | 3192 | Pico principal |
Aguja Badet | 3135 | Pico secundario |
Pico Badet | 3160 | Pico principal |
Pico Maou | 3074 | Pico principal |
Campbieil | 3173 | Pico principal |
Estaragne | 3006 | Pico principal |
Lustou | 3023 | Pico principal |
Pico NE del Culfreda | 3032 | Pico secundario |
Pico Central de Culfreda | 3028 | Pico secundario |
Culfreda | 3034 | Pico principal |
Pico del Puerto de la Pez | 3024 | Pico principal |
Pico de la Pez | 3024 | Pico principal |
Abeille | 3029 | Pico principal |
Pico de Marcos Feliu | 3057 | Pico principal |
Pequeño Bachimala | 3061 | Pico secundario |
Punta del Ibón | 3100 | Pico secundario |
Punta Ledormeur | 3120 | Pico principal |
Gran Bachimala – Schrader | 3177 | Pico principal |
Punta del Sabre | 3136 | Pico principal |
Pico de los Veteranos | 3125 | Pico principal |
Pico de los Gemelos Ravier | 3160 | Pico principal |
Posets | 3375 | Pico principal |
Pico inferior de la Paúl | 3073 | Pico secundario |
Pico de la Paúl | 3078 | Pico principal |
Bardamina | 3079 | Pico principal |
Diente de Llardana | 3085 | Pico principal |
Tuqueta Roya | 3273 | Pico secundario |
Tuca de Llardaneta | 3311 | Pico principal |
Las Espadas | 3332 | Pico principal |
Tuca del Forao de la Neu | 3080 | Pico secundario |
Pavots | 3121 | Pico principal |
Diente Royo | 3010 | Pico secundario |
La Forqueta | 3022 | Pico principal |
Turets – Punta SE de la Forqueta | 3011 | Pico secundario |
Beraldi | 3025 | Pico principal |
Gran Pico de Eriste | 3053 | Pico principal |
Eriste Sur | 3045 | Pico principal |
Pico Occidental de Clarabide | 3008 | Pico secundario |
Clarabide | 3020 | Pico principal |
Gías | 3011 | Pico principal |
Pico Oriental de Clarabide | 3012 | Pico secundario |
Pico de Saint-Saud | 3003 | Pico principal |
Camboué | 3043 | Pico principal |
Punta Lourde-Rocheblave | 3104 | Pico secundario |
Torre Armengaud | 3114 | Pico secundario |
Gourgs Blancs | 3129 | Pico principal |
Pico del Port d’Oô – Jean Arlaud | 3065 | Pico principal |
Belloc | 3008 | Pico principal |
Punta Belloc Central | 3006 | Pico secundario |
Punta Belloc Sur | 3007 | Pico secundario |
Spijeoles | 3065 | Pico principal |
Gourdon | 3034 | Pico principal |
Pico Audoubert | 3045 | Pico secundario |
Cap dera Baquo Occidental | 3097 | Pico secundario |
Cap dera Baquo Oriental | 3103 | Pico secundario |
Seil dera Baquo | 3110 | Pico principal |
Pequeño Pico del Portillón | 3000 | Pico secundario |
Pico del Portillón d’Oô – Ollivier | 3050 | Pico principal |
Hito W del Perdiguero | 3176 | Pico secundario |
Perdiguero | 3222 | Pico principal |
Hito E del Perdiguero | 3170 | Pico secundario |
Gran Quayrat | 3060 | Pico principal |
Lézat | 3107 | Pico principal |
Aguja superior de Lézat | 3069 | Pico secundario |
Aguja Central NW de Lézat | 3058 | Pico secundario |
Aguja Central SE de Lézat | 3058 | Pico secundario |
Aguja inferior de Lézat | 3023 | Pico secundario |
Punta Lacq | 3010 | Pico secundario |
Punta Mamy | 3048 | Pico secundario |
Crabioules Occidental | 3106 | Pico principal |
Crabioules Oriental | 3116 | Pico principal |
Aguja de Literola | 3028 | Pico secundario |
Punta de Lliterola | 3132 | Pico principal |
Pico Royo | 3121 | Pico principal |
Tuca de Literola | 3095 | Pico secundario |
Aguja de Jean Garnier | 3025 | Pico secundario |
Tusse de Remuñe | 3041 | Pico secundario |
Pico Rabadá | 3045 | Pico secundario |
Pico Navarro | 3043 | Pico secundario |
Maupas | 3109 | Pico principal |
Boum | 3006 | Pico principal |
Gendarme de Alba | 3054 | Pico secundario |
Pico de Alba | 3118 | Pico principal |
Diente de Alba | 3136 | Pico principal |
Muela de Alba | 3118 | Pico secundario |
Punta Delmás | 3170 | Pico secundario |
Maladeta Occidental III – Pico Mir | 3185 | Pico principal |
Maladeta Occidental II – Pico Sayó | 3220 | Pico principal |
Pico Le Bondidier | 3185 | Pico principal |
Maladeta Occidental I – Pico Cordier | 3254 | Pico principal |
Pico del Collado de la Rimaya | 3265 | Pico secundario |
La Maladeta | 3308 | Pico principal |
Pico Abadías | 3279 | Pico secundario |
Gendarme Schmidt-Endell | 3335 | Pico secundario |
Pico Maldito | 3350 | Pico principal |
Aguja Haurillon | 3075 | Pico secundario |
Aguja de Cregüeña | 3043 | Pico secundario |
Aguja Juncadella | 3021 | Pico secundario |
Aragüells | 3037 | Pico principal |
Punta Astorg | 3355 | Pico principal |
Pico del Medio | 3346 | Pico principal |
Coronas | 3293 | Pico principal |
Tuc del Collado de Coronas | 3286 | Pico secundario |
Punta Oliveras-Arenas | 3298 | Pico secundario |
Aneto | 3404 | Pico principal |
Aguja Daviu | 3350 | Pico secundario |
Aguja Escudier | 3315 | Pico secundario |
Aguja Franqueville | 3065 | Pico secundario |
Aguja Tchihatcheff | 3052 | Pico secundario |
Aguja Argarot | 3035 | Pico secundario |
Espalda del Aneto – Cap de los 5 hermanos Cadier | 3350 | Pico principal |
Punta de la brecha de Tempestades | 3274 | Pico secundario |
Tempestades | 3290 | Pico principal |
Forca Estasen | 3028 | Pico secundario |
Gendarme de Salenques | 3111 | Pico secundario |
Primer resalte de Salenques | 3127 | Pico secundario |
Segundo resalte de Salenques | 3148 | Pico secundario |
Margalida | 3241 | Pico principal |
Punta de la brecha de Russell | 3192 | Pico secundario |
Russell | 3207 | Pico principal |
Antecima SE de Russell | 3205 | Pico secundario |
Aguja S de Russell | 3146 | Pico secundario |
Punta Oriental de Russell | 3034 | Pico secundario |
Aguja SW de Russell | 3029 | Pico secundario |
Tuca de las Culebras | 3062 | Pico principal |
Pico de Vallibierna | 3067 | Pico principal |
Tuc de Mulleres | 3010 | Pico principal |
Besiberri Nord | 3008 | Pico principal |
Besiberri Sud | 3034 | Pico principal |
Coma Lo Forno | 3029 | Pico principal |
Punta Alta de Comalespada | 3015 | Pico principal |
Sotllo | 3072 | Pico principal |
Montcalm | 3077 | Pico principal |
Pic de Verdaguer | 3159 | Pico principal |
Pica d’Estats | 3169 | Pico principal |
Punta Gabarró | 3114 | Pico secundario |
Pic Rodó de Canalbona | 3004 | Pico secundario |
56 comentarios sobre “Guía alpina de los Pirineos”